金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2026年11月05日14時 更新
前日比 +1,074円
| K24インゴット | 22,966円 /g |
|---|---|
| K24 | 22,389円 /g |
| K22 | 20,542円 /g |
| K21.6 | 20,090円 /g |
| K20 | 18,507円 /g |
| K18 | 17,000円 /g |
| K14 | 12,853円 /g |
| K10 | 9,009円 /g |
| K9 | 8,105円 /g |
前日比 +541
| Ptインゴット | 8,310円 /g |
|---|---|
| Pt1000 | 8,073円 /g |
| Pt950 | 7,663円 /g |
| Pt900 | 7,480円 /g |
| Pt850 | 7,029円 /g |
| SV1000 | 270円 /g |
|---|---|
| SV925 | 243円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
|
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
|